KampprogramU15 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 512
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
StillingU15 Drenge Liga 2 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 512
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | MG & BK | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | |
| 2 | Esbjerg fB | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | |
| 3 | OB | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 4 | Stensballe IK | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | |
| 5 | FC Fredericia | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | |
| 6 | FC Sønderborg | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | |
| 7 | Varde IF | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 8 | FC Skanderborg | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 |
|
KampprogramU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 530
August 2025
September 2025
Oktober 2025
StillingU15 Drenge Liga 3 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 530
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | SGI/SSK | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 |
|
| 2 | Ribe BK | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | |
| 3 | Esbjerg fB | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
| 4 | Bramming B | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 5 | Skjern GF | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 6 | Varde IF | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 |
KampprogramU15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 • Pulje 565
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
StillingU15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11/9:9 - efterår 2025 • Pulje 565
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Varde IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
|
| 2 | Andrup IF | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | Gørding-Vejrup | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
|
| 4 | Ribe BK | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
|
| 5 | Skærbæk B | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
|
| 6 | Esbjerg IF 92 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
|
