KampprogramHerrer Serie 2 - Efterår 2025 • Pulje 22
August 2025
September 2025
Oktober 2025
StillingHerrer Serie 2 - Efterår 2025 • Pulje 22
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Varde IF | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
| 2 | Helle FC | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | |
| 3 | Sædding/G IF | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | |
| 4 | Tjæreborg IF | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | |
| 5 | Vejen SF | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | |
| 6 | Blåbjerg BK | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | |
| 7 | Tarm IF | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | |
| 8 | Hviding IF/Kvik 70 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
KampprogramHerrer Serie 4 - Efterår 2025 • Pulje 89
August 2025
September 2025
Oktober 2025
StillingHerrer Serie 4 - Efterår 2025 • Pulje 89
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | HTS (1) | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | |
| 2 | Nr. Nebel IF | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | |
| 3 | Helle FC | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | |
| 4 | Ansager IF | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | |
| 5 | Varde IF | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
|
| 6 | Krogager B | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 7 | Blåbjerg BK | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 |
|
| 8 | Grindsted GIF | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 |
|
