KampprogramHerrer Serie 2 - Efterår 2025 • Pulje 22
August 2025
September 2025
Oktober 2025
StillingHerrer Serie 2 - Efterår 2025 • Pulje 22
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Varde IF | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | |
| 2 | Helle FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | |
| 3 | Sædding/G IF | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | |
| 4 | Tjæreborg IF | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | |
| 5 | Blåbjerg BK | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | |
| 6 | Vejen SF | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | |
| 7 | Hviding IF/Kvik 70 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | |
| 8 | Tarm IF | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
KampprogramHerrer Serie 4 - Efterår 2025 • Pulje 89
August 2025
September 2025
Oktober 2025
StillingHerrer Serie 4 - Efterår 2025 • Pulje 89
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | HTS (1) | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | |
| 2 | Nr. Nebel IF | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
| 3 | Helle FC | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | |
| 4 | Ansager IF | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | |
| 5 | Varde IF | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 |
|
| 6 | Krogager B | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | |
| 7 | Blåbjerg BK | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
|
| 8 | Grindsted GIF | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 |
|
